
Witte Industriële Beschikbare Niet-geweven het Overtrek in te ademen comfortabele workwear van SMS
Contact Persoon : Miss Ellen
Min. bestelaantal : | 10000pcs | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1pc/bag, 50pcs/ctn | Levertijd : | Normaal 5-20 dagen na het bevestigen van de orde, hangt de gedetailleerde levertijd van het hoeveelh |
Betalingscondities : | T/T, L/C | Levering vermogen : | 300000pcs/month |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Maymed |
---|---|---|---|
Certificering: | CE FDA ISO13485 | Modelnummer: | MD103 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Geel | Materiaal: | PP+PE |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Maak, Milieuvriendelijk Stofbewijs waterdicht, | Verpakking: | 1pc/bag, 25pcs/ctn |
OEM: | Steun | Betalingstermijnen: | T/T; L/C is beschikbaar |
Levertijd: | Normaal 5-20 dagen na het ontvangen van de storting | Steekproeven: | Vrije steekproeven |
Hoog licht: | beschikbare overtrekken met een kap,CPE gele beschikbare overtrekken,Beschikbaar het overtrekkostuum van pp |
Productomschrijving
Pp-CPE Beschikbaar Niet-geweven Overtrek met kap
Productomschrijvingen:
Productnaam: | Pp-niet globaal geweven CPE |
Materiaal: | PP+CPE |
Gramgewicht: | 25-70g |
Kleur: | Geel |
Stijl van overtrek |
* Met of zonder kap is beschikbaar * Met of zonder laarzen is beschikbaar * De duim omhoog is beschikbaar * 2 stukken of 3 stukken kap zijn beschikbaar |
Grootte: | S-5XL |
Verpakking: | 1 pc/bag, 50 PCs/ctn |
MOQ: | 5000pcs |
Prijs: | Contacteer ons enkel om recentste prijs te krijgen! |
Betaling | T/T; L/C |
Handelstermijnen | EXW; FOB; CIF enz. |
levertijd | Binnen 30 dagen na de storting volgens uw hoeveelheid en productieseizoenen |
Betalingstermijn | 30% storting en saldo tegen exemplaardocumenten |
Grootte en lichaamsmetingen ISO 13688:
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |
Hoogte | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-184 | 184-190 | 190-196 | 196-202 | 202-208 |
Borst | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-126 | 126-130 | 130-136 | 136-140 |
Taille | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-126 | 126-130 | 130-136 | 136-140 |
Ga Uw Bericht in